个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 925.49元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 935.38元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 922.00元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 951.86元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 949.55元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 952.00元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 957.70元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 946.21元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 955.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 945.80元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 952.05元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 949元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 929元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 975元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1126元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1090元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1116元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1076元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1272元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1265元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1265元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1272元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1270元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1272元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1272元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1262元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1267元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1272元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1279元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1265元/克 |
| 投资类 | 金条 | 949元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 895元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 787元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 648元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 501元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 325元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 206元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 12.0元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 14.39 元/克 |
| 铂金 | 361.20 元/克 |
| 钯金 | 271.50 元/克 |